相続財産は、被相続人のあらゆる財産が対象です。相続税額を計算するには、その価値を金銭で評価する必要があり、その評価額に基づいて、相続財産の価額が決定されます。相続財産の評価は、原則として相続開始日(被相続人が死亡した日)の時価で行われます。相続財産や贈与財産は、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」とよばれる評価基準に従って評価されています。
プラスの財産
相続財産評価方法目安
宅地 | 路線価方式または倍率方式 | 時価の80% |
家屋 | 固定資産税評価額 | 時価の40〜60% |
預貯金 | 元本+解約利子の手取額 | 解約手取額 |
上場株式 | いずれかの低い額(相続開始日の終値、月の終値の月平均額、前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額) | 売却手取額 |
利付公社債 | (発行価格+既経過利息の手取額)または(上場相場または気配相場+既経過利息の手取額)のいずれか低い額 | 売却手取額 |
割引公社債 | (発行価格+既経過償還差益)または(上場相場または気配相場)のいずれか低い額 | 売却手取額 |
貸付信託 | 元本+既経過収益の手取額-買取割引料 | 売却手取額 |
証券投資信託 | 日刊新聞等に掲載された基準価格 | 売却手取額 |
ゴルフ会員権 | 課税時期における通常の取引価格の70% | 時価の70% |
動産 | 再購入金額 | 時価 |
マイナスの財産
相続財産評価方法目安
借入金 | 要返済額 | 借入残高 |